TANA Helpline: 1-855-OUR-TANA | 1-855-687-8262
Apply Membership
🇮🇳 80 Years of Independence – $80 for TANA TEAM Square 🇮🇳
As India celebrates its 80th year of Independence, we request you to consider an $80 donation — $1 for every year of Independence — to support TANA TEAM Square.
For years, TEAM Square volunteers have stood with our community during critical situations, providing support with accidents & emergencies, sudden deaths & funeral arrangements, emergency shelter and supplies, fire incidents, immigration-related emergencies, and assistance to families during difficult times.
🙏 $80 from each of us can make a meaningful difference when someone in our community needs us the most.
🇮🇳 80 Years • $80 • One Community • TANA TEAM Square
Jai Hind! Jai TANA! 🇮🇳
| No. | Name | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Chandu Iraganaboina | $37,909 |
| 2 | Prakash Battineni | $10,000 |
| 3 | XPAT Money | $10,000 |
| 4 | Anonymous Donor | $2,500 |
| 5 | Raja Kasukurthi | $1,516 |
| 6 | Srinivasa Lavu | $1,196 |
| 7 | Shekar Kollu | $1,136 |
| 8 | Srinivas Kukatla | $1,100 |
| 9 | Rajesh Yarlagadda | $1,080 |
| 10 | Sumanth Yellanki | $1,000 |
| 11 | Kiran Kothapalli | $1,000 |
| 12 | Vijay Rambha | $1,000 |
| 13 | Ramakrishna Bobba | $1,000 |
| 14 | Lenin Guntu | $1,000 |
| 15 | Sasi kanth Vallipalli | $1,000 |
| 16 | Hema Kanuru | $1,000 |
| 17 | Mark Mayfield | $500 |
| 18 | Rao Boppana | $500 |
| 19 | Raja Surapaneni | $500 |
| 20 | Sai Jarugula | $300 |
| 21 | Kishore Yarlagadda | $300 |
| 22 | Prasad Vemulapalli | $256 |
| 23 | UDAY SUNKARA | $251 |
| 24 | Sunil Pantra | $250 |
| 25 | Sai Gadde | $250 |
| 26 | Sudhakar Reddy Alavala | $250 |
| 27 | Srinivas Surapaneni | $250 |
| 28 | Siva Yarramsetty | $250 |
| 29 | Venkata Rama Subba Chundi | $250 |
| 30 | Bharat Govindaluri | $250 |
| 31 | Buchi Prasad Kolli | $202 |
| 32 | Srinivas Adusumilli | $201 |
| 33 | Vidhi Mortgage Llc | $200 |
| 34 | RAVI KIRAN TUMMALA | $200 |
| 35 | Venkat Koganti | $200 |
| 36 | Dhanunjai Dindi | $200 |
| 37 | Shailaja Sangu | $200 |
| 38 | Praveen Boppudi | $200 |
| 39 | Satish Konidala | $200 |
| 40 | Sumanth Yellanki | $196 |
| 41 | Srinivas Kadiyala | $160 |
| 42 | Krishna Chitturi | $160 |
| 43 | Suneel Devarapalli | $160 |
| 44 | Pradeep Katta | $152 |
| 45 | Srihari Mandadi | $151 |
| 46 | Jagadeesh Boyapati | $151 |
| 47 | Nagasateesh Mumgandi | $150 |
| 48 | Avinash Abbineni | $150 |
| 49 | Sohini Ayinala | $150 |
| 50 | SREEKANTH DODDAPANENI | $150 |
| 51 | Sripadha Kasu | $121 |
| 52 | Venkateswarara Singu | $116 |
| 53 | Srinivas Oruganti | $116 |
| 54 | Syam Prasad Ambati | $116 |
| 55 | Pradeep Veldi | $116 |
| 56 | Ravi Chandra Vadlamudi | $116 |
| 57 | Srinath Machineni | $116 |
| 58 | Sarat Kommineni | $116 |
| 59 | Jogeswara Nadella | $116 |
| 60 | Chakradhar Surapaneni | $116 |
| 61 | Satya Mallipeddi | $116 |
| 62 | Damodhar Nerella | $116 |
| 63 | Sreekanth Uppala | $116 |
| 64 | Hareesh Babu Annabathina | $116 |
| 65 | Anil Yalamanchili | $116 |
| 66 | HariBabu Thubati | $116 |
| 67 | Suresh Mallina | $116 |
| 68 | VilasReddy Jambula | $111 |
| 69 | Prasanna Pentela | $105 |
| 70 | Vamshi Chowdhary Marupudi | $105 |
| 71 | Chiranjeevi Galla | $102 |
| 72 | Shivani Tana | $101 |
| 73 | Narendra Gullapalli | $101 |
| 74 | Ravi Parvataneni | $101 |
| 75 | Uma Adusumilli | $101 |
| 76 | Viswanath Koganti | $101 |
| 77 | Tagore Mallineni | $101 |
| 78 | Karteek Komati | $101 |
| 79 | Koteswararao Kandimalla | $101 |
| 80 | Veera B Uppu | $101 |
| 81 | RAM CHOWDARY Upputuri | $101 |
| 82 | Prasad Koyi | $101 |
| 83 | Venkatasiva Gokyada | $101 |
| 84 | SATISH CHOWDARY MEKA | $101 |
| 85 | Amaresh Vakulabharanam | $101 |
| 86 | Sreenivasa Segireddy | $100 |
| 87 | Vijaya Sripalli | $100 |
| 88 | Sarat Devineni | $100 |
| 89 | KIRAN KUMAR REDDY | $100 |
| 90 | Sharath Babu Ramireddy | $100 |
| 91 | Dasaradha Ramaiah Talapaneni | $100 |
| 92 | Jagadeesh Devineni | $100 |
| 93 | LATHAMANJARI MYLA | $100 |
| 94 | Ramsumanth Ramsetti | $100 |
| 95 | Venkata Siva Lanka | $100 |
| 96 | Aditya Prakash Gogineni | $100 |
| 97 | Chandrasekhar Gudipudi | $100 |
| 98 | Venkat Polakam | $100 |
| 99 | Suresh Sajja | $100 |
| 100 | Nag Nelluri | $100 |
| 101 | Ramesh Gude | $100 |
| 102 | VENKAT CHALASANI | $100 |
| 103 | RAO KARUSALA | $100 |
| 104 | Sridhar Tirupati | $100 |
| 105 | Venkata Purna Lanka | $100 |
| 106 | Venkatapurna Veerapaneni | $100 |
| 107 | Vara Vankina | $100 |
| 108 | Satish Nannapaneni | $100 |
| 109 | Srinivasa Rao Cherukuri | $100 |
| 110 | Sudhakar Boddu | $100 |
| 111 | Malathi Nagabhirava | $100 |
| 112 | Srinivasa Uppu | $100 |
| 113 | sudhir nimmagadda | $100 |
| 114 | Satyanarayana Manne | $100 |
| 115 | SreeRam Royyala | $100 |
| 116 | UPENDRA RACHUPALLY | $100 |
| 117 | Lokeswara Edara | $100 |
| 118 | SriPrasanth Katragadda | $100 |
| 119 | Bharath Kumar Alapati | $100 |
| 120 | Vikram Gadiparthy | $100 |
| 121 | Lakshmi Mandavilli | $100 |
| 122 | NAGA DEVINENI | $100 |
| 123 | Vikram Bollineni | $100 |
| 124 | Vishwanath Reddy Beeram | $100 |
| 125 | Shyam Dasari | $100 |
| 126 | Parmesh Erramilli | $100 |
| 127 | Joe Peddiboyina | $100 |
| 128 | Upendra Narra | $100 |
| 129 | Devendra Lavu | $100 |
| 130 | Janardhan Nimmalapudi | $100 |
| 131 | Nandini Sunkireddy | $100 |
| 132 | Mallikarjuna Vemana | $100 |
| 133 | Sobhan Atluri | $100 |
| 134 | Bhanu Gouda | $100 |
| 135 | Sridhar Gottipati | $100 |
| 136 | VENKATESWARA VOLETI | $100 |
| 137 | Srinivas Chundru | $100 |
| 138 | Srinivasa Yalavarthi | $100 |
| 139 | Ramana Anantha | $100 |
| 140 | Krishna mohan Dasari | $100 |
| 141 | Ramana Kumar Anne | $100 |
| 142 | Murali Panchumarthy | $100 |
| 143 | Rajendra Appalaneni | $100 |
| 144 | Nagaraju Nalajula | $100 |
| 145 | Vasu Gorantla | $100 |
| 146 | Pavan Yerra | $100 |
| 147 | Naveen Mallipeddi | $100 |
| 148 | Srini Reddy Vangimalla | $100 |
| 149 | Laxmi Sanjeev Kanneganti | $100 |
| 150 | Satya Kishore Yerapotina | $100 |
| 151 | Radha Krishna Nallamala | $100 |
| 152 | SUBBA KOLLA | $100 |
| 153 | Saibabu Valluripalli | $100 |
| 154 | Madhusudhan Tata | $100 |
| 155 | Komali Kambhampati | $100 |
| 156 | Bhanu Gopalam | $100 |
| 157 | Phani Venigalla | $100 |
| 158 | Ravi Devulapalli | $100 |
| 159 | Raju Vanguri | $100 |
| 160 | Naren ch | $100 |
| 161 | Ravi kiran Muvva | $100 |
| 162 | Surekha Uppaluri | $100 |
| 163 | Ravi Kolli | $90 |
| 164 | Jayasri Maditati | $90 |
| 165 | Venkata Yarlagadda | $85 |
| 166 | Ganesh Kandula | $81 |
| 167 | Naveen Adusumilli | $81 |
| 168 | Narendra Babu Nalluri | $81 |
| 169 | UMAKANTH RAGHUPATHY | $81 |
| 170 | Mahidher Umakanth | $81 |
| 171 | RANJANI Thunga | $81 |
| 172 | Satish Garimalla | $80 |
| 173 | Giridhar Kommareddi | $80 |
| 174 | Sreedhar Muvva | $80 |
| 175 | Srinivasarao Bhimineni | $80 |
| 176 | Venkatapathi Raju Mandapati | $80 |
| 177 | Jaya Prasad Tatineni | $80 |
| 178 | Vijayendar Garlapati | $80 |
| 179 | Pattabhi Kantamneni | $80 |
| 180 | Vinoz Chanamolu | $80 |
| 181 | Suresh Gadiraju | $80 |
| 182 | Radhakrishna Mulpuri | $80 |
| 183 | Sirish Vallabhu | $80 |
| 184 | Ravi Avireneni | $80 |
| 185 | Vishnu Kanaparthi | $80 |
| 186 | Pavan Kommareddi | $80 |
| 187 | Kishore Chalasani | $80 |
| 188 | Narender Reddy | $80 |
| 189 | apparao Gopu | $80 |
| 190 | Suneel Edupuganti | $80 |
| 191 | Sri Harsha Yerneni | $80 |
| 192 | Madhava Rao Kusam | $80 |
| 193 | Nandeshwar Konduri | $80 |
| 194 | Srinivasa Rao Moravineni | $80 |
| 195 | Saisudha Paladugu | $80 |
| 196 | Udaya Chapalamadugu | $80 |
| 197 | Ramesh Vennelakanti | $80 |
| 198 | Phani Kantheti | $80 |
| 199 | Phani Eturu | $80 |
| 200 | Muralimohan Kakumani | $80 |
| 201 | Sreeni Guntupalli | $80 |
| 202 | RAJESH JAMPALA | $80 |
| 203 | Neelima Veerapanenii | $80 |
| 204 | Ratna Prasad Gummadi | $80 |
| 205 | Anand Garlapati | $80 |
| 206 | Srinivas Lingamneni | $80 |
| 207 | Sridhar Somavarapu | $80 |
| 208 | varaprasad Yadana | $80 |
| 209 | Kamacharulu Ramoju | $80 |
| 210 | Ravi Macherla | $80 |
| 211 | Ram Godthi | $80 |
| 212 | Gurunatha Paradarami | $80 |
| 213 | Sree Adusumilli | $80 |
| 214 | Ratna Bollineni | $80 |
| 215 | Gopala Chandra | $80 |
| 216 | Shiva Dammalapati | $80 |
| 217 | Sandeep Pendyala | $80 |
| 218 | Srinivasa Mekala | $80 |
| 219 | Ajay Prasad | $80 |
| 220 | Rajani kumar Yarlagadda | $80 |
| 221 | Sheela Lingam | $80 |
| 222 | Chandra Polaku | $80 |
| 223 | Rajesh Yallabandi | $80 |
| 224 | Dasaratha Ghanta | $80 |
| 225 | Ramakrishna Meka | $80 |
| 226 | Rajanikanth Kakarla | $80 |
| 227 | Hemanth Koganti | $80 |
| 228 | Krishna Ravoori | $80 |
| 229 | Ramesh Bellam | $80 |
| 230 | Naveen Samineni | $80 |
| 231 | Venkata Putumbaka | $80 |
| 232 | Druva Chowdary Nagandla | $80 |
| 233 | Varada Namburi | $80 |
| 234 | Sekhar Thadiparthi | $80 |
| 235 | Krishna priya Adusumilli | $80 |
| 236 | venkata gurram | $80 |
| 237 | Parvathi Kompella | $80 |
| 238 | Venkateswarlu Adusumilli | $80 |
| 239 | Venubabu Talasila | $80 |
| 240 | Srini Ramanadham | $80 |
| 241 | Siva Malempati | $80 |
| 242 | Sreenath Konanki | $80 |
| 243 | Ramachandra Sunkara | $80 |
| 244 | Harish Kanneganti | $80 |
| 245 | Kishore Mellacheruvu | $80 |
| 246 | Suresh Chalasani | $80 |
| 247 | Srini Koneru | $80 |
| 248 | Murali Sunkara | $80 |
| 249 | Sankar Makineni | $80 |
| 250 | Sreeram Katta | $80 |
| 251 | Vinod Katragunta | $80 |
| 252 | Vinay Parachuri | $80 |
| 253 | Rama krishna Gullapalli | $80 |
| 254 | Venkat Nagesh Durvasula | $80 |
| 255 | Srinivas Boppana | $80 |
| 256 | Venkata Bodapati | $80 |
| 257 | Rama Bgullapalli | $80 |
| 258 | Sandeep Yalamanchi | $80 |
| 259 | Vittal Alamanda | $80 |
| 260 | Srikanth Kari | $80 |
| 261 | Moorthy Rekapalli | $80 |
| 262 | Praneeth Kavuri | $80 |
| 263 | Ramareddy Duggireddy | $80 |
| 264 | Jagadish Prabhala | $80 |
| 265 | Prasad Jampala | $80 |
| 266 | Kamal Satuluru | $80 |
| 267 | Kodanda Parvathareddy | $80 |
| 268 | Ravinder Kandimalla | $80 |
| 269 | Rajasekhar Chunduri | $80 |
| 270 | Dushyanth Narravula | $80 |
| 271 | Prasad Babu Thotakura | $80 |
| 272 | Ranakumar Nadella | $80 |
| 273 | Vijaya kumar KOMMINENI | $80 |
| 274 | Murthy V Rallapalli | $80 |
| 275 | Rama Katta | $80 |
| 276 | Hemanthvarma Penmetsa | $80 |
| 277 | Motupalli Naidu | $80 |
| 278 | Kanakam Babu Inampudi | $80 |
| 279 | Srinivas Nannapaneni | $80 |
| 280 | Ravi Adusumilli | $80 |
| 281 | Ravi Gourineni | $80 |
| 282 | Vasudev Patel | $80 |
| 283 | Krishna Inapakuthika | $80 |
| 284 | Teja Vemuri | $80 |
| 285 | Ramakrishna Velpuri | $80 |
| 286 | Venkat Gottipati | $80 |
| 287 | Damodara Murali Krishna Inampudi | $80 |
| 288 | Satish Chinta | $80 |
| 289 | Jagadish Chaparala | $80 |
| 290 | Chinna Vemulapalli | $80 |
| 291 | Narasinga Tatikonda | $80 |
| 292 | Venkata Parupalli | $80 |
| 293 | Vishnu Veerapaneni | $80 |
| 294 | Suresh Mittapalli | $80 |
| 295 | Sunil K Goud Gotoor | $80 |
| 296 | Kiran Athota | $80 |
| 297 | Anil Kudumula | $80 |
| 298 | Satish Musunuri | $80 |
| 299 | kiran kandula | $80 |
| 300 | rama moturu | $80 |
| 301 | Lohithendra Nannapaneni | $80 |
| 302 | Padma Bhogavalli | $80 |
| 303 | Venkateswara Gollu | $80 |
| 304 | Karun Asireddy | $80 |
| 305 | Kishan Tallapally | $80 |
| 306 | Ramesh Tummalapalli | $80 |
| 307 | Neelima Gaddamanugu | $80 |
| 308 | Saivinodh THOTAKURA | $80 |
| 309 | King Koduru | $80 |
| 310 | Sridhar Goli | $80 |
| 311 | Suresh Yadagiri | $80 |
| 312 | Ravikiran Paturi | $80 |
| 313 | Goutham Goli | $80 |
| 314 | Venkata Meesala | $80 |
| 315 | Murali Sajja | $80 |
| 316 | Viju Chiluveru | $80 |
| 317 | Siva Kumar Pendurti | $80 |
| 318 | Kalyan Achanta | $80 |
| 319 | Suresh Karothu | $80 |
| 320 | Phani Adusumilli | $80 |
| 321 | Venkat Suryadevara | $80 |
| 322 | Varaprasadrao Kunderu | $80 |
| 323 | Sridhar Lingam | $80 |
| 324 | Srikanth Veeravelli | $80 |
| 325 | Parmeshwar Meegada | $80 |
| 326 | Sasi Daggula | $80 |
| 327 | Pushyami Lanka | $80 |
| 328 | Sarath Ananthu | $80 |
| 329 | Srinivasarao Maddineni | $80 |
| 330 | Vijay Gade | $80 |
| 331 | Ganesh Kasam | $80 |
| 332 | Praven Nvp Boppana | $80 |
| 333 | Venkataramired Duggireddy | $80 |
| 334 | Jayachandra Vidadhala | $80 |
| 335 | Rama Chinta | $80 |
| 336 | Chandu Rayani | $80 |
| 337 | Ram Allu | $80 |
| 338 | Sridhar Katragadda | $80 |
| 339 | VAMSI KADIYALA | $80 |
| 340 | Hanuman Nandanampati | $80 |
| 341 | Sreerajesh Vuchatu | $80 |
| 342 | Vijay Kotha | $80 |
| 343 | Vijay Gudiseva | $80 |
| 344 | Anil Bakuru | $80 |
| 345 | Geeta Thotakura | $80 |
| 346 | Chowdary Mutyala | $80 |
| 347 | Subrahmanyam Osuru | $80 |
| 348 | Chandu Gorepati | $80 |
| 349 | Ram Maddi | $80 |
| 350 | Nagaraju Manthena | $80 |
| 351 | srinivasa pulakandam | $80 |
| 352 | Ram Vankina | $80 |
| 353 | Srinivasa Yenduri | $80 |
| 354 | Subba Yantrapragada | $80 |
| 355 | Jyothi Cheruku | $80 |
| 356 | Arun Katpally | $80 |
| 357 | Chala Kondrakunta | $80 |
| 358 | Kiran Sirasani | $80 |
| 359 | VENKATA CHENNUBHOTLA | $80 |
| 360 | Mukharjee C Vemulapalli | $80 |
| 361 | Bala Indurti | $80 |
| 362 | Niyanth Ponugoti | $80 |
| 363 | Chaitanya Korrapati | $80 |
| 364 | Shashi Mannepalli | $80 |
| 365 | Sridhar Paladugu | $80 |
| 366 | Rajasekhar Aila | $80 |
| 367 | Padmasri Mutyala | $80 |
| 368 | Bapu Kethireddy | $80 |
| 369 | Srinivasa Ravi | $80 |
| 370 | VenuGopal Atluri | $80 |
| 371 | Lavanya Guduru | $80 |
| 372 | Poolani Jasti | $80 |
| 373 | Prasad Papudesi | $80 |
| 374 | Raghu Meka | $80 |
| 375 | Venkata Panga | $80 |
| 376 | Madhuri Yeluri | $80 |
| 377 | Rakesh Kunnath | $80 |
| 378 | Venkatesh Chalasani | $80 |
| 379 | Sudheer Chand Narepalepu | $80 |
| 380 | Janardhan Pannela | $80 |
| 381 | Sirish Katragadda | $80 |
| 382 | Sekhar Manne | $80 |
| 383 | Krishna Konagalla | $80 |
| 384 | Sridhar Doddapaneni | $80 |
| 385 | Hitesh Vadlamudi | $80 |
| 386 | Manoj Tatikonda | $80 |
| 387 | Vijay Korapati | $80 |
| 388 | Anil Kolli | $80 |
| 389 | Sridhar Bandlamudi | $80 |
| 390 | Rosaiah Mulluri | $80 |
| 391 | Koteswara Chekuri | $80 |
| 392 | Anil kumar Veerapaneni | $80 |
| 393 | Suneetha Potnuru | $80 |
| 394 | Chowdary Nimmagadda | $80 |
| 395 | Vinay Maddineni | $80 |
| 396 | Madhusudhana Madala | $80 |
| 397 | Srimannarayana Polineni | $80 |
| 398 | Kiran Manchikanti | $80 |
| 399 | Anjaiah chowdary Lavu | $80 |
| 400 | Venkateswarrao Garidepalli | $80 |
| 401 | Pattabhi Kantamneni | $80 |
| 402 | MALLIK Medarametla | $80 |
| 403 | Venu Thota | $80 |
| 404 | Vinodh Amerineni | $80 |
| 405 | Bala Durga Prasad Anne | $80 |
| 406 | Venu Boppana | $80 |
| 407 | Suma Potini | $80 |
| 408 | Srinivasa Kota | $80 |
| 409 | Aditya Thota | $80 |
| 410 | Roopesh Kondrella | $80 |
| 411 | Venkataramana Malapati | $80 |
| 412 | Prashant Kollipara | $80 |
| 413 | Murali Kilaru | $80 |
| 414 | Venkateswararao Jillellamudi | $80 |
| 415 | Suresh Bandaru | $80 |
| 416 | Ravikumar Yelisetty | $80 |
| 417 | Venkta Yalamanchili | $80 |
| 418 | Ram Yalamanchili | $80 |
| 419 | Uma Katiki | $80 |
| 420 | Prasad Manne | $80 |
| 421 | Jayaram Ghanta | $80 |
| 422 | Ramesh Yerneni | $80 |
| 423 | Ram Alluri | $80 |
| 424 | Sreenivasa Gogineni | $80 |
| 425 | Sreenivasa R Balusu | $80 |
| 426 | Sreenivas Vemulapalli | $80 |
| 427 | Giri Gondi | $80 |
| 428 | Srinivasa Goli | $80 |
| 429 | Satheesh Nagabhairava | $80 |
| 430 | Mahesh Pawar | $80 |
| 431 | SHYAM NAGALLA | $80 |
| 432 | Leela Bollineni | $80 |
| 433 | Deepti Talluri | $80 |
| 434 | Ravi Paruchuri | $80 |
| 435 | Gopichand Pamulapati | $80 |
| 436 | pradeep chandanam | $80 |
| 437 | Nageswararao Doddaka | $80 |
| 438 | Rama Krishna Vasireddy | $80 |
| 439 | Harsha Kanneganti | $80 |
| 440 | Sarath Putti | $80 |
| 441 | Sunil Reddy Kuturu | $80 |
| 442 | sairam surapaneni | $80 |
| 443 | Natesh Polavarapu | $80 |
| 444 | Sradhanand Vangala | $80 |
| 445 | SREEDHAR KOLAPALLI | $80 |
| 446 | Prasada Nalluri | $80 |
| 447 | Chitti Babu Kanumuri | $80 |
| 448 | Satish Chundru | $80 |
| 449 | Surendranadh Nalluri | $80 |
| 450 | Madhukara Yarlagadda | $80 |
| 451 | Srinivas Koneru | $80 |
| 452 | Satish Tummala | $80 |
| 453 | Bharath Thumathi | $80 |
| 454 | Sowmya Gummadi | $80 |
| 455 | Kiran Tummala | $80 |
| 456 | Gopi Koganti | $80 |
| 457 | Siva linga prasad Chava | $80 |
| 458 | Bhanuprakash Gullapalli | $80 |
| 459 | Siva yedlapalli | $80 |
| 460 | Rajesh ADAMA | $80 |
| 461 | Amarnath Sharma | $80 |
| 462 | Satya Peddireddy | $80 |
| 463 | Vijayakumar Vemulapalli | $80 |
| 464 | Srinivas Vadlamudi | $80 |
| 465 | Aparna Turaga | $80 |
| 466 | Krishna Nandamuri | $80 |
| 467 | Srinivas Vemulapalli | $80 |
| 468 | suresh dhulipudi | $80 |
| 469 | Mounika Manikonda | $80 |
| 470 | Praveen Reddy Kalwakollu | $80 |
| 471 | Dilip Tunki | $80 |
| 472 | SUBRAHMANYAM VARANASI | $80 |
| 473 | RUPENDRA Vemulapalli | $80 |
| 474 | Sudheer Amireddy | $80 |
| 475 | Chakravarthy Gavini | $80 |
| 476 | Harish Koya | $80 |
| 477 | Sekhar Mandapati | $80 |
| 478 | Bhanu Maguluri | $80 |
| 479 | Amar Keshav Anne | $80 |
| 480 | Prasad Kandru | $80 |
| 481 | Innaiah Yenumula | $80 |
| 482 | Srinivas Krothapalli | $80 |
| 483 | Bhanu ILINDRA | $80 |
| 484 | Chandra S Sirigiri | $80 |
| 485 | Aravind Polasa | $80 |
| 486 | Sridhar Kadempally | $80 |
| 487 | Venkat Yellaula | $80 |
| 488 | Venkat Rao Aekka | $80 |
| 489 | Sudheer Tummala | $80 |
| 490 | Hari Tummala | $80 |
| 491 | Chittari Pabba | $80 |
| 492 | Nithin Kilaru | $80 |
| 493 | RAMA NARRAVULA | $80 |
| 494 | Ajaya Bollu | $80 |
| 495 | Anonymous Donor | $80 |
| 496 | Krishna Nunna | $80 |
| 497 | Srinivas Bolla | $80 |
| 498 | Satya chigurupati | $80 |
| 499 | Nehru Kataru | $80 |
| 500 | Ravindra Chitturi | $80 |
| 501 | Sri Atluri | $80 |
| 502 | Vinodkumar Rachakunta | $80 |
| 503 | Srinivasa Nalla | $80 |
| 504 | Vamsi Nagalla | $80 |
| 505 | Bilhan Alapati | $80 |
| 506 | Vasudeva Reddy Chinna | $80 |
| 507 | Sreeram Vemulapalli | $80 |
| 508 | Harikrishna Addanki | $80 |
| 509 | Pavan Devalapally | $80 |
| 510 | Sivaram Yarlagadda | $80 |
| 511 | Anil Jagarlamudi | $80 |
| 512 | Vijaya Potluri | $80 |
| 513 | Rajani Maram | $80 |
| 514 | Uma Ommi | $80 |
| 515 | Venkata Paladugu | $80 |
| 516 | sudheer chintamaneni | $80 |
| 517 | Prasad Vemuri | $80 |
| 518 | Jayadev Appannagari | $80 |
| 519 | Kiran Gogineni | $80 |
| 520 | Ramesh Chaparala | $80 |
| 521 | Nagesh Kasam | $80 |
| 522 | MOHANA RAYAPATI | $80 |
| 523 | Pratap Cheekati | $80 |
| 524 | Rajendra Manthena | $80 |
| 525 | Chinasatyam Veernapu | $80 |
| 526 | Bharath Avirneni | $80 |
| 527 | Krishna Naidu | $80 |
| 528 | pradeep gaddam | $80 |
| 529 | Satyanagender Guthula | $80 |
| 530 | Ravi Kalli | $80 |
| 531 | Kishore Dannapaneni | $80 |
| 532 | Sri Kalyan Lingamaneni | $80 |
| 533 | Sumanth Pusuluri | $80 |
| 534 | Venkata Gogineni | $80 |
| 535 | Satheesh Veeramachaneni | $80 |
| 536 | KiranKumar Kolla | $80 |
| 537 | Balaji Tatineni | $80 |
| 538 | Siva Rama Prasad Talluri | $80 |
| 539 | Murali Gadde | $80 |
| 540 | Srivalli Sridhar | $80 |
| 541 | RAJANI AKURATI | $80 |
| 542 | Vinay boppana | $80 |
| 543 | uppaji kothapalli | $80 |
| 544 | Nayudamma Chowdary Yalavarthi | $80 |
| 545 | Rajkumar Koduru | $80 |
| 546 | Hrithik Chandel | $80 |
| 547 | Sugan Chagarlamudi | $80 |
| 548 | Suhas Uppalapati | $80 |
| 549 | Radha Alla | $80 |
| 550 | Srinivas Koneru | $80 |
| 551 | Venkata Maddali | $80 |
| 552 | Nagendra Sakamuri | $80 |
| 553 | Anil Gundavarapu | $80 |
| 554 | Sateesh Punati | $80 |
| 555 | LAKSHMIPRIYA BALUSU | $80 |
| 556 | veera savaram | $80 |
| 557 | Mahesh Koppu | $80 |
| 558 | Prasad Mattey | $80 |
| 559 | Ramakrishna Maddipati | $80 |
| 560 | Raghava Tadavarthi | $80 |
| 561 | Srinivas Kollu | $80 |
| 562 | Subhash Sunkara | $80 |
| 563 | Venkat Maddi | $80 |
| 564 | Vamsi Paturi | $80 |
| 565 | Chalamayya Batchu Veera | $80 |
| 566 | Sai Kavuri | $80 |
| 567 | Nagamalleswara Panchumarthi | $80 |
| 568 | Ramprakash Guduri | $80 |
| 569 | Yuva Siddhartha Boyapati | $80 |
| 570 | Surendranadh Byrapuneni | $80 |
| 571 | Venkat Veeraneni | $80 |
| 572 | Venkata Yepuri | $80 |
| 573 | Ravi Sunkara | $80 |
| 574 | Chavan Koya | $80 |
| 575 | Vijay Ravilla | $80 |
| 576 | Naveen Battini | $80 |
| 577 | Goutham Kalidindi | $80 |
| 578 | Sri Rushi Kalapala | $80 |
| 579 | Madhavi korrapati | $80 |
| 580 | Arun Bojja | $80 |
| 581 | Chand Akkineni | $80 |
| 582 | Tiru Chillapalli | $80 |
| 583 | Narasimha Tambareni | $80 |
| 584 | Giridhara Suryadevara | $80 |
| 585 | Narayana Kandula | $80 |
| 586 | Shrini Sajja | $80 |
| 587 | Ravi Kumar | $80 |
| 588 | Venkata Tipirneni | $80 |
| 589 | Srinivasa Narasimhalu | $80 |
| 590 | Arun Vuyyuru | $80 |
| 591 | Gowri Villupuram Sundararaman | $80 |
| 592 | Shasidhar Chadalavada | $80 |
| 593 | Ravi Mayreddy | $80 |
| 594 | Narendra Kolla | $80 |
| 595 | Srinivas Gogineni | $80 |
| 596 | Hari Katakota | $80 |
| 597 | Venkat Gogineni | $80 |
| 598 | Bobby Kommalapati | $80 |
| 599 | Ramana Gandra | $80 |
| 600 | KRISHNA PRASAD Sompally | $80 |
| 601 | Chandra Vangavolu | $80 |
| 602 | Lakshminarayana Gadde | $80 |
| 603 | Murali Pammidimukkala | $80 |
| 604 | rafeeq anwar mohammad | $80 |
| 605 | Nandana K Potluri | $80 |
| 606 | sowmya pasupuleti | $80 |
| 607 | Suresh Thippireddy | $75 |
| 608 | Raja Abbennagari | $70 |
| 609 | Chandra Narra | $60 |
| 610 | Sowjanya Devarapalli | $60 |
| 611 | Komal Kumar Kambala | $60 |
| 612 | Veeranjaneyulu Gadagottu | $55 |
| 613 | Ramesh Mucharla | $55 |
| 614 | Neelima Ede | $55 |
| 615 | Brunda Sudha | $55 |
| 616 | Harsha Agarwal | $50 |
| 617 | Ratna Indra | $50 |
| 618 | Raghuveer Paturu | $50 |
| 619 | Venkata N Pokala | $50 |
| 620 | Narasimha R Vadrevu | $50 |
| 621 | Srinivasulu Panuganti | $50 |
| 622 | Andhra V Gadde | $50 |
| 623 | Annai Llc | $50 |
| 624 | Sunil Jillellamudi | $50 |
| 625 | I Three Globaltech Inc | $50 |
| 626 | Surendranadh Byrapuneni | $50 |
| 627 | Harikiran Mannem | $50 |
| 628 | Middle East Market | $50 |
| 629 | Sirisha Tunuguntla | $50 |
| 630 | Saidesh Vadlamudi | $50 |
| 631 | Swamy pennada | $50 |
| 632 | Siva Chava | $50 |
| 633 | Murali Medidi | $50 |
| 634 | Sasi Kelam | $50 |
| 635 | Pradeep Kumar Chandanam | $50 |
| 636 | Srinivas Bavisetty | $50 |
| 637 | Kaushal Tripathi | $50 |
| 638 | Venkata Sitaramaraju Kakarlapudi | $50 |
| 639 | Kalahan Musunuri | $50 |
| 640 | Sasikanth Adusumilli | $50 |
| 641 | Sravanti Battina | $50 |
| 642 | Satish Ponduri | $50 |
| 643 | Naveen Gubbala | $50 |
| 644 | VENKATESH GELIVI | $50 |
| 645 | Goutham Chandra | $50 |
